EMPRESA     INFORMES TECNICOS     REPRESENTACIONES     CONTACTENOS     NEWS

      
 P R O D U C T O S
  
Secadores
    por Adsorción

Filtración
Refrigeradores
Posenfriadores
Adsorbentes
Compresores API 678
Bombas a Pistón
   API 674
 

http://www.cabestisrl.com.ar
                 

PRODUCTOS

 

volver

PRODUCTOS     Posenfriadores  

DATOS TECNICOS

Modelo

Modelo

Consumo
de Agua

Conexión 
de Aire

Dimensiones

Peso

 

Nm3/h

m3/h

In________Out 

A B E F ØG ØR L KG

A 10

60 0.25 1-1/2"  1-1/2" 792 550 140 260 Rp 1/2" Rp 1" 70 12
A 15 90 0.40 1-1/2"  1-1/2" 792 550 140 260 Rp 1/2" Rp 1" 70 16
A 30 180 0.50 1-1/2"  1-1/2" 1092 850 140 260 Rp 1/2" Rp 1" 80 18
A 40 240 0.60 2"          2" 1157 850 165 415 Rp 3/4" Rp 1" 80 26
A 60 360 0.75 2"          2" 1367 1060 165 415 Rp 3/4" Rp 1" 80 29
A 80 480 1.00 2"          2" 1612 1300 165 415 Rp 3/4" Rp 1" 80 38
 
A 140 840 1.70 DN 100 DN 100 1702 1300 188 562 Rp 1" Rp 2" 100 49
A 200 1200 2.50 DN 100 DN 100 1727 1300 190 560 Rp 1" Rp 2" 100 95
A 250 1500 3.20 DN 100 DN 100 1727 1300 190 560 Rp 1" Rp 2" 100 115
A 300 1800 4.00 DN 150 DN 125 1737 1300 235 615 Rp1-1/4" Rp 2" 100 145
A 400 2400 5.20 DN 150  DN 125 1793 1300 235 665 Rp1-1/4" Rp 2" 100 160
A 500 3000 6.40 DN 175  DN 125 1817 1300 250 700 Rp1-1/4" Rp 2" 125 210
A 800 4800 10.00 DN 250  DN 150 2006 1300 310 740 Rp1-1/4" Rp 2" 125 330
A 1100 6600 11.50 DN 250  DN 150 2006 1300 310 790 Rp1-1/2" Rp 2" 125 360
A 1500 9000 19.50 DN 350  DN 200 2022 1300 420 880 Rp 2" Rp 2" 125 460
A 1800 10800 22.20 DN 350  DN 200 2022 1300 420 930 Rp 2" Rp 2" 125 490
A 2100 12600 27.00 DN 350 DN 200 2022 1500 420 1180 Rp2-1/2" Rp 2" 150 530
 
                                
Av. Márquez 1371 | (1657) L. Hermosa | 3 de Febrero, Bs. As. |  T. +5411.4739.4478/80  F. +5411.4739.4481 |
cabesti@cabestisrl.com.ar